План питания для меню “Идеал”
Для того чтобы худеть было просто и комфортно, мы разработали специально для вас план питания на каждый день, придерживаясь которого, вы сможете быстро и легко проститься с лишними килограммами, а ваш рацион питания будет правильно сбалансирован.
Завтрак | Второй завтрак | Обед | Десерт | Ужин | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 д. | Слойка из дрожжевого слоеного теста с творогом Чай/кофе 395 | 1 яблоко или 100 граммов ягоды или апельсин | Чахохбили с зеленой фасолью Салат из зелени, огурцов и помидоров 162,8 | Десерт “шоколадный мусс”55 | Цыпленка под соусом “терияки” Салат из зелени, огурцов и помидоров 191,4 | 804,2 |
2 д. | Запеканка творожная с изюмом Чай/кофе 485 | 1 яблоко или 100 граммов ягоды или апельсин | Солянка домашняя с отварным картофелем Салат из зелени, огурцов и помидоров 138,8 | Ягодный батончик клубника 2шт. 168 | Уха донская Салат из зелени, огурцов и помидоров 50 | 841,8 |
3 д. | Фарфале с овощами Чай/кофе 105,8 | 1 яблоко или 100 граммов ягоды или апельсин | Маджадра Салат из зелени, огурцов и помидоров 391,4 | ДЕСЕРТ “ПТИЧЬЕ МОЛОКО” 36 | Куриные шарики с гречкой под молочным соусом Салат из зелени, огурцов и помидоров 295,8 | 829 |
4 д. | Запеканка гречневая с творогом и курагой Чай/кофе 349,5 | 1 яблоко или 100 граммов ягоды или апельсин | Запеканка картофельная с лососиной под соусом “миньер” Салат из зелени, огурцов и помидоров 351 | Морковный торт 64 | Щи боярские Салат из зелени, огурцов и помидоров 48 | 812,5 |
5 д. | Каша пшенная молочная Чай/кофе 152.4 | 1 яблоко или 100 граммов ягоды или апельсин | Запеканка овощная с курицей и соусом “бешамель” Салат из зелени, огурцов и помидоров 278 | Фруктовый батончик с яблоком и орехами 181 | Ленивые голубцы с картофелем Салат из зелени, огурцов и помидоров 210,8 | 822,2 |
6 д. | Каша овсянная молочная с ананасом и папайей Чай/кофе 129,4 | 1 яблоко или 100 граммов ягоды или апельсин | Тикка-масала Салат из зелени, огурцов и помидоров 359,4 | фруктовый батончик с абрикосом 182 | Кнели куриные паровые с картофельным пюре под молочным соусом Салат из зелени, огурцов и помидоров 183,2 | 854 |
7й разгрузочный |
Завтрак | Второй завтрак | Обед | Десерт | Ужин | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 д. | Запеканка морковная с творогом Чай/кофе 281,3 | 1 яблоко или 100 граммов ягоды или апельсин | Филе кеты с пропаренным рисом босто Салат из зелени, огурцов и помидоров 146,6 | Шоколадный пудинг 65 | Запеканка картофельная с курицей и грибами Салат из зелени, огурцов и помидоров 202,6 | 695.5 |
2 д. | Каша гречневая молочная Чай/кофе 188,6 | 1 яблоко или 100 граммов ягоды или апельсин | Феттучини с мясом цыпленка, запеченные под соусом морней Салат из зелени, огурцов и помидоров 330 | Кокосовое суфле 36 | Кус кус с курочкой под овощным пуншем Салат из зелени, огурцов и помидоров 278,3 | 832,9 |
3 д. | Запеканка рисовая с творогом и изюмом Чай/кофе 228,5 | 1 яблоко или 100 граммов ягоды или апельсин | Плов из дикого риса с крупой, овощами и цыпленком Салат из зелени, огурцов и помидоров 306,4 | Медовое пирожное 75 | Чили кон карне Салат из зелени, огурцов и помидоров 220,2 | 830,1 |
4 д. | Каша рисовая молочная с курагой Чай/кофе 126,6 | 1 яблоко или 100 граммов ягоды или апельсин | Цыпленок по-шанхайски Салат из зелени, огурцов и помидоров 295,2 | Медово-кремовый десерт 95 | Куриная грудка под овощным соусом с рассыпчатой гречкой Салат из зелени, огурцов и помидоров 233 | 749.8 |
5 д. | Котлеты овощные “галеты” Чай/кофе 191,5 | 1 яблоко или 100 граммов ягоды или апельсин | Филе цыпленка с отварным рисом Салат из зелени, огурцов и помидоров 218.8 | Ягодный батончик черная смородина 2 шт. 174 | Плов с курицей Салат из зелени, огурцов и помидоров 241 | 825,3 |
6 д. | Суфле из индейки под соусом “бешамель” Чай/кофе 307,5 | 1 яблоко или 100 граммов ягоды или апельсин | Тефтели рыбные с картофельным пюре под пикантным соусом Салат из зелени, огурцов и помидоров 204 | Десерт “суфле тирамису” 87 | Цыпленок под сливочным соусом со шпинатом Салат из зелени, огурцов и помидоров 241 | 839,5 |
7й разгрузочный |